Дистанция

№п/п Наименование Ед. изм. Цена за ед.изм. в евро
ДИСТАНЦИЯ АЛЮМИНИЕВАЯ PROFIL GLASS Econom
1 Дистанционная рамка 5,5 мм м.п 0,119
2 Дистанционная рамка 7,5 мм м.п 0,126
3 Дистанционная рамка 8,5 мм м.п 0,137
4 Дистанционная рамка 9,5 мм м.п 0,139
5 Дистанционная рамка 11,5 мм м.п 0,150
6 Дистанционная рамка 13,5 мм м.п 0,171
7 Дистанционная рамка 15,5 мм м.п 0,182
8 Дистанционная рамка 19,5 мм м.п 0,260
ДИСТАНЦИЯ АЛЮМИНИЕВАЯ PROFIL GLASS/ALU PRO Standart
9 Дистанционная рамка 5,5 мм м.п 0,137
10 Дистанционная рамка 7,5 мм м.п 0,148
11 Дистанционная рамка 8,5 мм м.п 0,154
12 Дистанционная рамка 9,5 мм м.п 0,161
13 Дистанционная рамка 11,5 мм м.п 0,168
14 Дистанционная рамка 13,5 мм м.п 0,190
15 Дистанционная рамка 14,5 мм м.п 0,199
16 Дистанционная рамка 15,5 мм м.п 0,201
17 Дистанционная рамка 17,5 мм м.п 0,249
18 Дистанционная рамка 19,5 мм м.п 0,270
19 Дистанционная рамка 21,5 мм м.п 0,431
20 Дистанционная рамка 23,5 мм м.п 0,452
ДИСТАНЦИЯ АЛЮМИНИЕВАЯ PROFIL GLASS/ALU PRO гибкая
21 Дистанционная рамка 5,5 мм м.п 0,163
22 Дистанционная рамка 7,5 мм м.п 0,166
23 Дистанционная рамка 8,5 мм м.п 0,169
24 Дистанционная рамка 9,5 мм м.п 0,182
25 Дистанционная рамка 11,5 мм м.п 0,195
26 Дистанционная рамка 13,5 мм м.п 0,219
27 Дистанционная рамка 15,5 мм м.п 0,226
28 Дистанционная рамка 17,5 мм м.п 0,253
29 Дистанционная рамка 19,5 мм м.п 0,286
В ассортименте широко представлена дистанция с нанесенным бутилом (бутиловая дистанция)